Oszacuj wstępny koszt sprowadzenia pojazdu z USA. Pamiętaj, finalne wartości mogą się różnić.
Poniższe obliczenia są wartościami przybliżonymi. Nie obejmują cła, VAT ani kosztów adaptacji pojazdu.
Pozycja | Szczegóły | Koszt (USD) |
---|---|---|
Dostawa do portu w USA | ... | 0.00 |
Transport morski | ... | 0.00 |
Opłata aukcyjna (szac.) | Łączna opłata domu aukcyjnego | 0.00 |
Suma (bez cła i VAT) | 0.00 USD |
Pozycja | Uwagi | Koszt (USD) |
---|---|---|
Pojazd z ograniczeniami | Wymaga specjalnego zezwolenia | $100 |
Ładunek niebezpieczny (EV) | Dodatkowe procedury (np. pojazdy elektryczne) | $100 |
Pojazd ponadgabarytowy | Ciężarówka, duży SUV, kamper | $200 – $500+ |
Kalkulator nie uwzględnia cła (standardowo 10% dla aut osobowych z USA do UE) oraz podatku VAT (stawka zależna od kraju docelowego, np. 19% w Niemczech). Te opłaty są naliczane od sumy wartości pojazdu, kosztów transportu i ubezpieczenia (CIF).
Aby uzyskać pełną wycenę z opłatami celno-skarbowymi, skontaktuj się z nami.